貝毒発生状況一覧表
貝毒発生状況
青森県の貝毒モニタリング結果を掲載しています。2020年4月からプランクトン発生状況と貝毒検査結果を分けて掲載しています。
国の規制値(可食部1gあたり 麻痺性貝毒:4MU,下痢性貝毒:0.16μgオカダ酸当量)を超える毒力が検出されると出荷自主規制がかかります。
2021年1月~
調査月日 | プランクトン発生状況 | 貝毒検査結果 | |
月 | 回 | ||
1 | 1回目 | 1/6更新 | 1/8更新 |
2020年8月~12月
調査月日 | プランクトン発生状況 | 貝毒検査結果 | |
月 | 回 | ||
8 | 1回目 | 8/3更新 | 8/6更新 |
2回目 | 8/11更新 | 8/13更新 | |
3回目 | 8/17更新 | 8/20更新 | |
4回目 | 8/24更新 | 8/27更新 | |
5回目 | 9/1更新 | 9/4更新 | |
9 | 1回目 | 9/7更新 | 9/10更新 |
2回目 | 9/23更新 | 9/25更新 | |
10 | 1回目 | 10/19更新 | 10/22更新 |
11 | 1回目 | 11/18更新 | 11/20更新 |
12 | 1回目 | 12/9更新 | 12/11更新 |
2020年4月~7月
調査月日 | プランクトン発生状況 | 貝毒検査結果 | |
月 | 週 | ||
4 | 1回目 | 4/8更新 | 4/10更新 |
2回目 | 4/14更新 | 4/17更新 | |
3回目 | 4/21更新 | 4/23更新 | |
4回目 | 4/28更新 | 4/30更新 | |
5 | 1回目 | 5/12更新 | 5/14更新 |
2回目 | 5/18更新 | 5/21更新 | |
3回目 | 5/25更新 | 5/28更新 | |
6 | 1回目 | 6/3更新 | 6/5更新 |
2回目 | 6/8更新 | 6/11更新 | |
3回目 | 6/15更新 | 6/18更新 | |
4回目 | 6/22更新 | 6/25更新 | |
5回目 | 6/29更新 | 7/2更新 | |
7 | 1回目 | 7/6更新 | 7/10更新 |
2回目 | 7/13更新 | 7/16更新 | |
3回目 | 7/20更新 | 7/22更新 | |
4回目 | 7/27更新 | 7/30更新 |
2020年3月まではこちら